Παρακάτω σας παρουσιάζουμε μια λίστα με τις θερμίδες που περιέχουν τα πιο συχνά φρέσκα φρούτα που καταναλώνουμε καθημερινά.
Αβοκάντο
Θερμίδες σε 100γρ. αβοκάντο
Θερμίδες | 190 |
Υδατάνθρακες | 1,9γρ. |
Πρωτεΐνες | 1,9γρ. |
Λίπος | 19,5γρ. |
Φυτικές Ίνες | 3,4γρ. |
Ένα μεσαίο μεγέθους αβοκάντο (145γρ.) έχει 275 θερμίδες.
Ακτινίδια
Θερμίδες σε 100γρ. ακτινίδια
Θερμίδες | 49 |
Υδατάνθρακες | 10,6γρ. |
Πρωτεΐνες | 1,1γρ. |
Λίπος | 0,5γρ. |
Φυτικές Ίνες | 1,9γρ. |
Μια μερίδα ακτινίδια (60γρ.) έχει 29 θερμίδες.
Ανανάς
Θερμίδες σε 100γρ. ανανά
Θερμίδες | 42,4 |
Υδατάνθρακες | 10γρ. |
Πρωτεΐνες | 0,4γρ. |
Λίπος | 0,2γρ. |
Φυτικές Ίνες | 1γρ. |
Μια μερίδα ανανά (200γρ.) έχει 84,9 θερμίδες.
Άχλάδια
Θερμίδες σε 100γρ. αχλάδια
Θερμίδες | 37,5 |
Υδατάνθρακες | 9,13γρ. |
Πρωτεΐνες | 0,28γρ. |
Λίπος | 0,1γρ. |
Φυτικές Ίνες | 1,38γρ. |
Ένα μεσαίου μεγέθους αχλάδια (166γρ.) έχει 57,6 θερμίδες
Βατόμουρα
Θερμίδες σε 100γρ. βατόμουρα
Θερμίδες | 25 |
Υδατάνθρακες | 5,1γρ. |
Πρωτεΐνες | 0,9γρ. |
Λίπος | 0,2γρ. |
Φυτικές Ίνες | 3,1γρ. |
Μια μερίδα βατόμουρα (28γρ.) έχει 7 θερμίδες.
Βερίκοκα
Θερμίδες σε 100γρ. βερίκοκα
Θερμίδες | 50 |
Υδατάνθρακες | 12γρ. |
Πρωτεΐνες | 1,5γρ. |
Λίπος | 0,4γρ. |
Φυτικές Ίνες | 2,2γρ. |
Ένα βερίκοκο (37γρ.) έχει 19 θερμίδες.
Γκρέιπφρούτ (Φράπα)
Θερμίδες σε 100γρ. γκρέιπφρούτ
Θερμίδες | 30 |
Υδατάνθρακες | 6,8γρ. |
Πρωτεΐνες | 0,8γρ. |
Λίπος | 0,1γρ. |
Φυτικές Ίνες | 1,3γρ. |
Μισό γκρέιπφρούτ (160γρ.) έχει 48 θερμίδες.
Δαμάσκηνα
Θερμίδες σε 100γρ. δαμάσκηνα
Θερμίδες | 34,5 |
Υδατάνθρακες | 8,1γρ. |
Πρωτεΐνες | 0,5γρ. |
Λίπος | 0,1γρ. |
Φυτικές Ίνες | 1,8γρ. |
Ένα δαμάσκηνο (90γρ.) έχει 31 θερμίδες.
Δαμάσκηνα Αποξηραμένα
Θερμίδες σε 100γρ. Αποξηραμένα δαμάσκηνα
Θερμίδες | 157,5 |
Υδατάνθρακες | 36,4γρ. |
Πρωτεΐνες | 2,5γρ. |
Λίπος | 0,4γρ. |
Φυτικές Ίνες | 5,8γρ. |
Μια μερίδα αποξηραμένα δαμάσκηνα (50γρ.) έχει 78,8 θερμίδες.
Ελιές – Μάυρες
Θερμίδες σε 100γρ. μαύρες ελιές
Θερμίδες | 164,1 |
Υδατάνθρακες | 3,5γρ. |
Πρωτεΐνες | 1γρ. |
Λίπος | 16,2γρ. |
Φυτικές Ίνες | 3,1γρ. |
Μια μαύρη ελιά (3.5γρ.) έχει 5,7 θερμίδες.
Ελιές Παράσινες
Θερμίδες σε 100γρ. πράσινες ελιές
Θερμίδες | 129 |
Υδατάνθρακες | 0,9γρ. |
Πρωτεΐνες | 1,1γρ. |
Λίπος | 13,3γρ. |
Φυτικές Ίνες | 2,5γρ. |
Μία πράσινη ελιά (3γρ.) έχει 3,9 θερμίδες.
Καρπούζι
Θερμίδες σε 100γρ. καρπούζι
Θερμίδες | 30 |
Υδατάνθρακες | 7γρ. |
Πρωτεΐνες | 0,4γρ. |
Λίπος | 0,3γρ. |
Φυτικές Ίνες | 0,4γρ. |
Μια μερίδα καρπούζι (250γρ.) έχει 75 θερμίδες.
Κεράσια (μαζί με το κουκούτσι)
Θερμίδες σε 100γρ. κεράσια
Θερμίδες | 39 |
Υδατάνθρακες | 9,5γρ. |
Πρωτεΐνες | 0,7γρ. |
Λίπος | 0,1γρ. |
Φυτικές Ίνες | 0,7γρ. |
Μια μερίδα κεράσια (28γρ.) έχει 9 θερμίδες.
Κλεμεντίνες (χωρίς φλούδα)
Θερμίδες σε 100γρ. κλεμεντίνες
Θερμίδες | 47 |
Υδατάνθρακες | 12,02γρ. |
Πρωτεΐνες | 0,85γρ. |
Λίπος | 0,15γρ. |
Φυτικές Ίνες | 1,7γρ. |
Μια μεσαίου μέγεθος κλεμεντίνα (46γρ.) έχει 21 θερμίδες.
Κορόμηλα
Θερμίδες σε 100γρ. κορόμηλα
Θερμίδες | 30 |
Υδατάνθρακες | 7,7γρ. |
Πρωτεΐνες | 0,5γρ. |
Λίπος | 0γρ. |
Φυτικές Ίνες | 1,4γρ. |
Μια μερίδα κορόμηλα (28γρ.) έχει 8 θερμίδες.
Κράνα (Cranberries)
Θερμίδες σε 100γρ. κράνες
Θερμίδες | 15 |
Υδατάνθρακες | 3,4γρ. |
Πρωτεΐνες | 0,4γρ. |
Λίπος | 0,1γρ. |
Φυτικές Ίνες | 3γρ. |
Μια μερίδα κράνες (28γρ.) έχει 4 θερμίδες.
Κυδώνι
Θερμίδες σε 100γρ. κυδώνι
Θερμίδες | 57 |
Υδατάνθρακες | 15,2γρ. |
Πρωτεΐνες | 0,4γρ. |
Λίπος | 0,1γρ. |
Φυτικές Ίνες | 1,9γρ. |
Μια μερίδα κυδώνι (80γρ.) έχει 45,6 θερμίδες.
Λάιμ (χωρίς την φλούδα)
Θερμίδες σε 100γρ. λάιμ
Θερμίδες | 25,2 |
Υδατάνθρακες | 8,9γρ. |
Πρωτεΐνες | 0,6γρ. |
Λίπος | 0,2γρ. |
Φυτικές Ίνες | 2,4γρ. |
1 λάιμ (71γρ.) έχει 17,9 θερμίδες.
Λεμόνι
Θερμίδες σε 100γρ. λεμόνι
Θερμίδες | 18 |
Υδατάνθρακες | 2,9γρ. |
Πρωτεΐνες | 0,9γρ. |
Λίπος | 0,3γρ. |
Φυτικές Ίνες | 2,1γρ. |
Μία φέτα λεμόνι (5γρ.) έχει 0,9 θερμίδες.
Λωτός
Θερμίδες σε 100γρ. λωτός
Θερμίδες | 70 |
Υδατάνθρακες | 18,6γρ. |
Πρωτεΐνες | 0,6γρ. |
Λίπος | 0,2γρ. |
Φυτικές Ίνες | 3,6γρ. |
Ένα λωτός (168γρ.) έχει 117 θερμίδες.
Μάνγκο
Θερμίδες σε 100γρ. μάνγκο
Θερμίδες | 57 |
Υδατάνθρακες | 14γρ. |
Πρωτεΐνες | 0,7γρ. |
Λίπος | 0,2γρ. |
Φυτικές Ίνες | 2,6γρ. |
Ένα μάνγκο (207γρ.) έχει 118 θερμίδες.
Μανταρίνια
Θερμίδες σε 100γρ. μανταρίνια
Θερμίδες | 18 |
Υδατάνθρακες | 4,2γρ. |
Πρωτεΐνες | 0,5γρ. |
Λίπος | 0,1γρ. |
Φυτικές Ίνες | 0,7γρ. |
Ένα μεσαίου μεγέθους μανταρίνι (70γρ.) έχει 13 θερμίδες.
Μήλα
Θερμίδες σε 100γρ. μήλα
Θερμίδες | 49 |
Υδατάνθρακες | 12γρ. |
Πρωτεΐνες | 0,4γρ. |
Λίπος | 0,1γρ. |
Φυτικές Ίνες | 2,0γρ. |
Ένα μεσαίο μήλο (182γρ.) έχει 90 θερμίδες.
Μπανάνα
Θερμίδες σε 100γρ. μπανάνα
Θερμίδες | 95 |
Υδατάνθρακες | 20,9γρ. |
Πρωτεΐνες | 1,2γρ. |
Λίπος | 0,3γρ. |
Φυτικές Ίνες | 4,2γρ. |
Μια μεσαίου μέγεθος μπανάνα έχει 95 θερμίδες.
Μύρτιλλα
Θερμίδες σε 100γρ. μύρτιλλα
Θερμίδες | 57 |
Υδατάνθρακες | 14,49γρ. |
Πρωτεΐνες | 0,74γρ. |
Λίπος | 0,33γρ. |
Φυτικές Ίνες | 2,4γρ. |
Μία μερίδα μύρτιλλα (68γρ.) έχει 39 θερμίδες.
Νεκταρίνια
Θερμίδες σε 100γρ. νεκταρίνια
Θερμίδες | 35,9 |
Υδατάνθρακες | 8γρ. |
Πρωτεΐνες | 1,2γρ. |
Λίπος | 0,1γρ. |
Φυτικές Ίνες | 1,1γρ. |
Ένα μεσαίο νεκταρίνι (140γρ.) έχει 50,3 θερμίδες.
Παπάγια
Θερμίδες σε 100γρ. παπάγια
Θερμίδες | 26,1 |
Υδατάνθρακες | 6,6γρ. |
Πρωτεΐνες | 0,4γρ. |
Λίπος | 0,1γρ. |
Φυτικές Ίνες | 1,2γρ. |
Μια μερίδα παπάγια (140γρ.) έχει 36,6 θερμίδες.
Πεπόνι Galia
Θερμίδες σε 100γρ. πεπόνι Galia
Θερμίδες | 25 |
Υδατάνθρακες | 5,8γρ. |
Πρωτεΐνες | 0,8γρ. |
Λίπος | 0,1γρ. |
Φυτικές Ίνες | 0,2γρ. |
Μια μερίδα πεπόνι Galia (240γρ.) έχει 60 θερμίδες.
Πεπόνι Honeydew
Θερμίδες σε 100γρ. πεπόνι honeydew
Θερμίδες | 29,5 |
Υδατάνθρακες | 6,95γρ. |
Πρωτεΐνες | 0,69γρ. |
Λίπος | 0,09γρ. |
Φυτικές Ίνες | 0,53γρ. |
Μια μερίδα πεπόνι Honeydew (28γρ.) έχει 8,3 θερμίδες.
Πεπόνι Κανταλούπη
Θερμίδες σε 100γρ. πεπόνι Κανταλούπη
Θερμίδες | 34 |
Υδατάνθρακες | 8,2γρ. |
Πρωτεΐνες | 0,8γρ. |
Λίπος | 0,2γρ. |
Φυτικές Ίνες | 0,9γρ. |
Μισό πεπόνι περίπου 255γρ. έχει 86,7 θερμίδες.
Πορτοκάλια (χωρίς φλούδα)
Θερμίδες σε 100γρ. πορτοκάλια
Θερμίδες | 37,4 |
Υδατάνθρακες | 8,5γρ. |
Πρωτεΐνες | 1,1γρ. |
Λίπος | 0,06γρ. |
Φυτικές Ίνες | 1,7γρ. |
Ένα μεσαίο πορτοκάλια (145γρ.) έχει 54,2 θερμίδες.
Ροδάκινο
Θερμίδες σε 100γρ ροδάκινο
Θερμίδες | 31,4 |
Υδατάνθρακες | 7,2γρ. |
Πρωτεΐνες | 1γρ. |
Λίπος | 0,1γρ. |
Φυτικές Ίνες | 1,3γρ. |
1 ροδάκινο (125γρ.) έχει 39 θερμίδες.
Ρόδι
Θερμίδες σε 100γρ. ρόδι
Θερμίδες | 68 |
Υδατάνθρακες | 17,2γρ. |
Πρωτεΐνες | 1γρ. |
Λίπος | 0,3γρ. |
Φυτικές Ίνες | 0,6γρ. |
Ένα μικρό ρόδι (86γρ.) έχει 58,6 θερμίδες.
Σμέουρα (Raspberries)
Θερμίδες σε 100γρ. σμέουρα
Θερμίδες | 25 |
Υδατάνθρακες | 4,7γρ. |
Πρωτεΐνες | 1,3γρ. |
Λίπος | 0,3γρ. |
Φυτικές Ίνες | 6,5γρ. |
Μια μερίδα σμέουρα (80γρ.) έχει 20 θερμίδες.
Σουλτανίνες
Θερμίδες σε 100γρ. σουλτανίνες
Θερμίδες | 291 |
Υδατάνθρακες | 69,2γρ. |
Πρωτεΐνες | 2,8γρ. |
Λίπος | 0,4γρ. |
Φυτικές Ίνες | 2γρ. |
Μία μερίδα σουλτανίνες (28γρ.) έχει 81 θερμίδες.
Σταφίδες (άσπορα)
Θερμίδες σε 100γρ. σταφίδες
Θερμίδες | 287 |
Υδατάνθρακες | 68,5γρ. |
Πρωτεΐνες | 2,2γρ. |
Λίπος | 0,5γρ. |
Φυτικές Ίνες | 3,2γρ. |
Μια μερίδα σταφίδες (75γρ.) έχει 215 θερμίδες.
Σταφύλια κόκκινα
Θερμίδες σε 100γρ. κόκκινα σταφύλια
Θερμίδες | 65 |
Υδατάνθρακες | 15,8γρ. |
Πρωτεΐνες | 0,4γρ. |
Λίπος | 0,1γρ. |
Φυτικές Ίνες | 0,6γρ. |
Μια μερίδα κόκκινα σταφύλια (80γρ.) έχει 52 θερμίδες.
Σταφύλια Πράσινα
Θερμίδες σε 100γρ. πράσινα σταφύλια
Θερμίδες | 61 |
Υδατάνθρακες | 15,2γρ. |
Πρωτεΐνες | 0,4γρ. |
Λίπος | 0,1γρ. |
Φυτικές Ίνες | 0,7γρ. |
Μια μερίδα πράσινα σταφύλια (80γρ.) έχει 49 θερμίδες.
Σύκα
Θερμίδες σε 100γρ. φρέσκα σύκα
Θερμίδες | 45 |
Υδατάνθρακες | 9,8γρ. |
Πρωτεΐνες | 1,3γρ. |
Λίπος | 0,2γρ. |
Φυτικές Ίνες | 1,5γρ. |
Μια μερίδα σύκα (35γρ.) έχει 16 θερμίδες.
Φραγκοστάφυλα
Θερμίδες σε 100γρ. φραγκοστάφυλα
Θερμίδες | 25 |
Υδατάνθρακες | 3γρ. |
Πρωτεΐνες | 1,1γρ. |
Λίπος | 0,4γρ. |
Φυτικές Ίνες | 2,4γρ. |
Μια μερίδα φραγκοστάφυλα (100γρ.) έχει 25 θερμίδες.
Φράουλες
Θερμίδες σε 100γρ. φράουλες
Θερμίδες | 28 |
Υδατάνθρακες | 5,99γρ. |
Πρωτεΐνες | 0,8γρ. |
Λίπος | 0,1γρ. |
Φυτικές Ίνες | 1,36γρ. |
Μια μερίδα φράουλες (28γρ.) έχει 8 θερμίδες.
Φρούτο του Πάθους (Passion Fruit)
Θερμίδες σε 100γρ. Φρούτο του πάθους
Θερμίδες | 36 |
Υδατάνθρακες | 5,8γρ. |
Πρωτεΐνες | 2,6γρ. |
Λίπος | 0,4γρ. |
Φυτικές Ίνες | 3,3γρ. |
1 Φρούτο του Πάθους (30γρ.) έχει 10,8 θερμίδες.